BADANIA WYKONYWANE PRZEZ PODWYKONAWCÓW SZPITALA
Załącznik do Zarządzenia nr 98 z dnia 22 lipca 2025 roku
|
CENY OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 22 LIPCA 2025 ROKU | |
|---|---|
|
RODZAJ BADANIA |
CENA BRUTTO |
| BADANIA TARCZYCOWE | |
| Tyreoglobulina | 35 zł |
|
Przeciwciała przeciw receptorom TSH (TRAB) |
40 zł |
| T3 | 17 zł |
| T4 | 17 zł |
|
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY |
|
| Przeciwciała anty GAD ( cukrzyca typu 1) | 70 zł |
| Insulina ( cukrzyca) | 17 zł |
| C-peptyd | 28 zł |
| Krzywa insulinowa 2 punkty | 34 zł |
| Krzywa insulinowa 3 punkty | 51 zł |
| Galaktoza | 46 zł |
| Przeciwciała anty IA2 ( cukrzyca typu 1) | 80 zł |
| BADANIA ALERGOLOGICZNE | |
| IgE swoiste |
26 zł |
|
Przeciwciała przeciw alergenom panel atopowy (około 20 alergenów) |
140 zł |
| Panel 20 alergenów pokarmowych z absorbantem CCD | 165 zł |
|
Panel 20 alergenów oddechowych z absorbantem CCD |
165 zł |
| Przeciwciała przeciw alergenom panel mieszany (około 20 alergenów) | 140 zł |
| Przeciwciała przeciw alergenom panel pokarmowy (około 30 alergenów) | 180 zł |
| Przeciwciała przeciw alergenom panel oddechowy (około 30 alergenów) | 180 zł |
| Przeciwciała przeciw alergenom panel atopowy (około 30 alergenów) | 180 zł |
| Przeciwciała przeciw alergenom panel mieszany (około 30 alergenów) | 180 zł |
| Mleko plus gluten (pięć przeciwciał przeciw alergenom) | 60 zł |
| AUTOIMMUNOLOGIA | |
|
ANA 1 przeciwciała przeciw jądrowe, przeciwciała cytoplazmatyczne, test przesiewowy metodą IIF |
60 zł |
|
ANA 2 przeciwciała przeciw jądrowe, przeciwciała przeciw cytoplazmatyczne |
90 zł |
| ANA 4 przeciwciała przeciw jądrowe metodą IIF i immunoblotigu | 120 zł |
| Przeciwciała p ANCA, c ANCA | 78 zł |
| Przeciwciała przeciw DNA | 28 zł |
| Panel wątroby pełny (ANA1, AMA, ASMA, a-LKM) | 112zł |
| Przeciwciała p.SLA/LP met.II F | 80 zł |
| Przeciwciała p. mitochondrialne AMA met. II F | 50zł |
| Przeciwciała p. mięśniom gładkim ASMA met. II F | 60 zł |
| Przeciwciała p. mikrokosmkom wątroby i nerki anty - KLM met. II F | 60 zł |
| Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (APCA) i czynnik wewnętrzny Castle'a metoda II F | 80 zł |
| Przeciwciała p. om okładzinowym żołądka | 45 zł |
| Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym | 130zł |
| Panel jelitowo IgG ( p/c p. kom.zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. jetit, ASCA, ANCA metodą II F | 200 zł |
| Panel jelitowo IgA ( p/c p. kom.zewnątrzwydzielniczym trzustki i kom. jetit, ASCA, ANCA metodą II F | 160 zł |
| Przeciwciała przeciw receptorom acetylocholiny ACH (miastenia) | 121 zł |
| Przeciwciała przeciw mięśniowi serca metoda II F | 47 zł |
| Przeciwciała przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym i przeciwko mięśniowi sercowemu | 52 zł |
|
Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie IgG |
24 zł 50 gr |
| Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie IgM | 24 zł 50 gr |
| Przeciwciała przeciw beta 2 glikoproteinie IgG, IgM | 49 zł |
| Przeciwciała przeciw kardiolipinowe IgG |
16 zł |
| Przeciwciała przeciw kardiolipinowe IgM | 16 zł |
| Przeciwciała przeciw kardiolipinowe IgG i IgM | 32 zł |
| Poziom składowych dopełniacza C3 i C4 (razem) | 35 zł |
| Anty CCP (reumatoidalne zapalenie stawów) | 35 zł |
| Przeciwciała przeciwpłytkowe krążące | 45 zł |
| Panel neuroimm metoda II F immunobloting | 285 zł |
| Przeciwciała onkoneuronalne i antyneuronalne (metodą II F i LB) w surowicy | 300 zł |
| Przeciwciała anty NMDA (autoimmunologiczne zapalenie mózgu) | 65 zł |
| Antygen HLA – B27 (metoda molekularna) | 120 zł |
| Przeciwciała IgG przeciw kompleksowi heparyna – PF4 (HIT) | 905 zł |
| Oznaczenia K-RAS | 800 zł |
| Mutacja aktywująca EGFR | 800 zł |
| Przeciwciała przeciw jądrowe anty SS-A (Ro) | 65 zł |
| Przeciwciała przeciw jądrowe anty SS-B (La) | 65 zł |
| CELIAKIA | |
|
Przeciwciała przeciw endomysium IgG |
30 zł |
| Przeciwciała przeciw endomysium IgA | 30 zł |
|
Przeciwciała przeciw deaminowanej gliadynie (AGA) IgA metoda II F |
58 zł |
| Przeciwciała przeciw deaminowanej gliadynie (AGA) IgG metoda II F | 58 zł |
| Przeciwciała przeciw transglutaminazie IgA (celiakia) | 40 zł |
|
Przeciwciała przeciw transglutaminazie IgG (celiakia) |
40 zł |
|
Celiakia (DQ2.2/DQ2,5/DRB8) metodą PCR |
200 zł |
| BIAŁKA | |
| Immunoglobuliny IgG całkowite |
15 zł |
| Immunoglobuliny IgM całkowite |
15 zł |
| Immunoglobuliny IgA całkowite |
15 zł |
| Immunofiksacja białek - surowica |
111 zł |
| Immunofiksacja białek - mocz | 111 zł |
| INNE BADANIA LABORATORYJNE | |
| Bąblownica IgG | 60 zł |
| Glista ludzka IgG | 60 zł |
| Tasiemiec IgG | 60 zł |
| BADANIA BAKTERIOLOGICZNE I WIRUSOLOGICZNE | |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność | 80 zł |
| Legionella pneumophila IgG, IgM, IgA (jakościowo) | 150 zł |
| Toksokaroza (Toxocara canis) IgG | 60 zł |
| Różyczka w klasie IgM | 50 zł |
| Coxsackie typ A i B IgM metoda II F | 100 zł |
| Coxsackie typ A i B IgG metoda II F | 100 zł |
| HAV przeciwciała całkowite – jakościowo | 45 zł |
| HBc przeciwciała całkowite – jakościowo | 40 zł |
| HBc przeciwciała IgM – jakościowo | 45 zł |
| HBe antygen – jakościowo | 40 zł |
| HBe przeciwciała – jakościowo | 40 zł |
| HBV DNA metodą real time PCR, jakościowo | 120 zł |
| HCV RNA metodą real time RT – RNA, jakościowo | 120 zł |
| HCV RNA ilościowo | 120 zł |
| Helicobacter pylori IgA | 28 zł |
| Helicobacter pyroli IgM | 50 zł |
| Helicobacter pyroli w kale | 30 zł |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM – jakościowo | 40 zł |
| Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG – jakościowo | 40 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 30 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 30 zł |
| Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 30 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgA - ilościowo | 40 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgG - ilościowo | 40 zł |
| Mycoplasma pneumoniae IgM - ilościowo | 40 zł |
| Odra IgG | 70 zł |
| Odra IgM | 70 zł |
| Odra IgG i IgM | 140 zł |
| Wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster virus) IgG | 80 zł |
| Wirus ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster virus) IgM | 80 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG – jakościowo | 50 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM – jakościowo | 50 zł |
| Toxoplasma gondii IgG awidność | 60 zł |
| Parvowirus B19 IgG | 35 zł |
| Parvowirus B19 IgM | 35 zł |
| TBE wirus kleszczowego zapalenia mózgu, IgM | 50 zł |
| TBE wirus kleszczowego zapalenia mózgu, IgG | 50 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 45 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 45 zł |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 45 zł |
| Chlamydia trachomatis IgM | 45 zł |
| Chlamydia trachomatis IgG | 45 zł |
| Chlamydia trachomatis IgA | 45 zł |
| Pneumocystis carinii IgG, IgM |
90 zł |
| Pneumocystis carinii DNA ilościowo | 160 zł |
| Posiew w kierunku gruźlicy na podłoża płynne i stałe | 180 zł |
| Różnicowanie prątków do kompleksu MTBC lub MOTT | 120 zł |
| Identyfikacja gatunku Mycobacterium tuberculosis | 120 zł |
| Bakterioskopia | 40 zł |
| Różnicowanie prątków atypowych MOTT do grup Runyon'a | 120 zł |
| Lekooporność podstawowa (INH, SM, ETB, RMP, PZA) – na podłożach płynnych | 250 zł |
| Lekooporność podstawowa (INH, SM, ETB, RMP) - na podłożach stałych | 250 zł |
| Lekooporność poszerzona na podłożach stałych | 250 zł |
| Lekooporność poszerzona na podłożach płynnych | 1000 zł |
| Test T-SPOT.TB metoda IGRA | 250 zł |
| Wykrywanie DNA MTBc |
300 zł |
| Wykrywanie DNA MTBC + posiew |
400 zł |
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | |
| Ca 72-4 | 34 zł |
| Ca 15-3 | 35 zł |
| Cyfra 21-1 | 35 zł |
| TPS | 56 zł |
| NSE | 34 zł |
| Antygen SCC | 36 zł |
| F- HCG-beta | 35 zł |
| Mutacja kinazy Jak2 | 182 zł |
| Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 70 zł |
| INNE HORMONY I METABOLITY | |
| Alfa 1 antytrypsyna | 25 zł |
| Kalcytonina | 27 zł |
| Parathormon | 29 zł |
| Hormon wzrostu | 23 zł |
| IGF-1 Insulinopodobny czynnik wzrostu | 50 zł |
| ACTH | 24 zł |
| Kortyzol w surowicy | 22 zł |
| Kortyzol w DZM | 25 zł |
| Androstendion | 30 zł |
| 17 - hydroksyprogesteron | 20 zl |
| 17 - ketosterydy | 95 zł |
| 17 – hydroksykortykosteroidy w DZM | 49 zł |
| Aldosteron | 41 zł |
| Aktywność reninowa osocza (ARO) | 111 zł |
| Katecholaminy (A, Na, D) w DZM | 85 zł |
| Metoksykatecholaminy (M, N, 3-Mt) w DZM | 112 zł |
| Kwas waniliowo-migdałowy | 85 zł |
| LH | 20 zł |
| FSH | 20 zł |
| Testosteron | 20 zł |
| DHEA | 35 zł |
| DHEA-SO4, DHEA-S | 22 zł |
| Erytropoetyna w surowicy krwi | 38 zł |
| Koproporfiryna w moczu | 49 zł |
| Kwas delta-aminolewulinowy w moczu | 34 zł |
| Ceruloplazmina | 35 zł |
| Miedź ilościowo | 39 zł |
| Fosfataza kwaśna | 10 zł |
| Haptoglobina | 26 zł |
| Poziom kwasu żółciowego | 25 zł |
| Tryptaza | 80 zł |
| Chromogranina A | 45 zł |
| Inhibina B | 100 zł |
| Lipaza | 28 zł |
| Estradiol | 26 zł |
| Progesteron | 28 zł |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | |
| Czas trombinowy TT | 15 zł |
| Czynnik Leiden – izolacja DNA | 78 zł |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny | 60 zł |
| Antykoagulant toczniowy | 40 zł |
| Białko C aktywność | 60 zł |
| Białko S wolne | 85 zł |
| BADANIA HISTOPATOLOGICZNE I CYTOLOGICZNE |
|
| Oznaczenie płci (materiał utrwalony formalina, boczki parafinowe) | 450 zł |
| Oznaczenie płci (materiał świeży) | 450 zł |
| Badanie śródoperacyjne INTRA, za jeden punkt introwy - jeden pacjent | 900 zł |
| Badanie histopatologiczne materiałów tkankowych (jeden bloczek) |
50 zł |
| Badanie - cytologia płynów z jam ciała (cena za badanie jednej porcji materiału) | 50 zł |
| Badanie cytoblok z płynów z jam ciała (za jeden cytoblok wykonany z porcji materiału) | 50 zł |
| Badanie histochemiczne (za jedno barwienie) | 50 zł |
| Oznaczenie obecności receptorów estrogenowe wraz z opisem | 98 zł |
| Oznaczenie obecności receptorów progesteronowe wraz z opisem | 98 zł |
| Badania immunohistochemiczne (za jedno barwienie) |
98 zł |
| Badania immunohistochemiczne HER 2 (za jedno barwienie) | 115 zł |
| HER 2 – badania amplifikacji metodą FISH | 700 zł |
| LEKI, NARKOTYKI, TOKSYNY | |
| Carbamazepina | 40 zł |
| Fenobarbital | 60 zł |
| Naparstnica | 60 zł |
| Wankomycyna | 90 zł |
